- Mũi khoét lỗ - Mũi khoan từ hợp kim TCT Meta-core Max. Khoan với độ chính xác cao ngay cả với thép dày 50mm. Có thể khoan chồng.
-Mũi khoét lỗ - Mũi khoan từ hợp kim TCT Meta-core Max là công nghệ độc đáo của Unika như lưỡi cắt 3 mặt, đầu lưỡi cắt bằng hợp kim đặc biệt
- Loại chuôi H có thể gắn trực tiếp với máy khoan từ Hitachi hay chuôi N có thể gắn trực tiếp với máy khoan từ Nitto
- Chiều dài làm việc của mũi khoét lỗ - Mũi khoan từ hợp kim TCT Meta-core Max 50mm/35mm
*Mũi khoét lỗ - Mũi khoan từ hợp kim TCT Meta-core Max có thể gắn trên tất cả các loại máy khoan từ
Lưỡi cắt 3 mặt
Phoi mạt thép được thoát dễ dàng bằng cách cắt phoi bào thành 1/3 với lưỡi cắt 3 mặt: mặt cắt ngoài, mặt cắt giữa và mắt cắt trong. Sự nứt vỡ đầu cắt hợp kim được giảm thiểu bằng cách phân chia vai trò cắt
Qui trình gắn mũi khoan chuôi H mũi khoét lỗ - Mũi khoan từ hợp kim TCT Meta-core Max (loại vặn vít phần thân)
1. Lắp trục định tâm vào mũi khoan từ
2. Canh chỉnh với vít vặn và xiết chặt
*Đảm bảo là nút khởi động của máy khoan ở chế độ tắt và điện nguồn được ngắt khỏ máy trước khi thao tác tháo lắp mũi
Qui trình gắn mũi khoan chuôi N mũi khoét lỗ - Mũi khoan từ hợp kim TCT Meta-core Max (loại khóa bên)
1. Gắn cây ti định tâm vừa với cỡ mũi khoan từ Meta-Core Max vào mũi khoan loại Max N
2. Gắn phần thân: Lắp mũi khoan Metacore Max N sao cho bề mặt phẳng của nó được đặt ở phía có lỗ ren của trục máy khoan
3. Xiết chặt vít theo hình mặt cắt ngang: Xiết và gắn vít chặt với chìa vặn lục giác
Tốc độ quay hợp lý của mũi khoét lỗ - Mũi khoan từ hợp kim TCT Meta-core Max
Tốc độ biên :
- Thép thường = 40-60m/min
- Thép Inox = 20 - 40 m/min.
- Gang = 70 - 90 m/min.
Tốc độ ăn dao:
Thép inox | Thép thường | Nhôm |
0.01 mm/rev | 0.05 mm/rev | 0.08 mm/rev |
Danh sách các model tương thích với mũi khoan từ Meta-Core MAX và điều kiện cắt
Số hiệu chi tiết | Tên model tương thích | Lưu ý | Điều kiện cắt |
MX50H-type [chiều dài làm việc cho máy Hitachi: 50 mm] |
BM25Y•M BM35Y BM40Y BM60Y•M |
Loại vặn vít 4 lỗ ren vít Đường kính vít M18×P1.5 |
- Khoan ướt - Gốc dầu hay dầu cắt pha với nước được cung cấp từ bên trong |
MX35H-type [chiều dài làm việc cho máy Hitachi: 35 mm] |
|||
MX50N-type [Chiều dài làm việc cho máy NITTO: 50 mm] |
ATRA ACE FA-50 | - Loại khóa bên - Đường kính ngoài 19mm (3/4 inchs) - Đường kính ti định tâm: Φ8 mm |
|
MX35N-type [Chiều dài làm việc cho máy NITTO: 35 mm] |
ATRA ACE FA-35 |
Lưu ý sử dụng mũi khoét lỗ - Mũi khoan từ hợp kim TCT Meta-core Max
- Dùng máy khoan từ/máy khoan điện cầm tay phù hợp với loại mũi khoan từ/mũi khoét được sử dụng- Đảm bảo là nút khởi động của máy khoan ở chế độ tắt và điện nguồn được ngắt khỏ máy trước khi thao tác tháo lắp mũi
- Không chạm vào phần lưỡi cắt, vỏ phoi bào hay bề mặt khoan bằng tay, co thể bị đứt tay, bị bỏng
- Trang bị quần áo phù hợp cho thao tác khoan, đeo kính bảo vệ mắt
- Chuẩn bị tốt vị trí làm việc trước khi bắt đầu khoan
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng máy khoan từ/máy khoan điện
Meta-core MAX-50 (H Type) for HITACHI | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | JAN Code |
MX50H-18.0 | 18 | 80 | 50 | 4989270480254 |
MX50H-19.0 | 19 | 4989270480261 | ||
MX50H-20.0 | 20 | 4989270480278 | ||
MX50H-21.0 | 21 | 4989270480285 | ||
MX50H-21.5 | 21.5 | 4989270480292 | ||
MX50H-22.0 | 22 | 4989270480308 | ||
MX50H-23.0 | 23 | 4989270480322 | ||
MX50H-23.5 | 23.5 | 4989270480339 | ||
MX50H-24.0 | 24 | 4989270480346 | ||
MX50H-24.5 | 24.5 | 4989270480353 | ||
MX50H-25.0 | 25 | 4989270480360 | ||
MX50H-25.5 | 25.5 | 4989270480377 | ||
MX50H-26.0 | 26 | 4989270480384 | ||
MX50H-26.5 | 26.5 | 4989270480391 | ||
MX50H-27.0 | 27 | 4989270480407 | ||
MX50H-28.0 | 28 | 4989270480421 | ||
MX50H-29.0 | 29 | 4989270480438 | ||
MX50H-30.0 | 30 | 4989270480445 | ||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | JAN Code |
MX50H-31.0 | 31 | 80 | 50 | 4989270480452 |
MX50H-32.0 | 32 | 4989270480469 | ||
MX50H-33.0 | 33 | 4989270480476 | ||
MX50H-34.0 | 34 | 4989270480483 | ||
MX50H-35.0 | 35 | 4989270480490 | ||
MX50H-36.0 | 36 | 4989270480506 | ||
MX50H-37.0 | 37 | 4989270480513 | ||
MX50H-38.0 | 38 | 4989270480520 | ||
MX50H-39.0 | 39 | 4989270480537 | ||
MX50H-40.0 | 40 | 4989270480544 | ||
MX50H-41.0 | 41 | 4989270480551 | ||
MX50H-42.0 | 42 | 4989270480568 | ||
MX50H-43.0 | 43 | 4989270480575 | ||
MX50H-44.0 | 44 | 4989270480582 | ||
MX50H-45.0 | 45 | 4989270480599 | ||
MX50H-46.0 | 46 | 4989270480605 | ||
MX50H-47.0 | 47 | 4989270480612 | ||
MX50H-48.0 | 48 | 4989270480629 | ||
MX50H-49.0 | 49 | 4989270480636 | ||
MX50H-50.0 | 50 | 4989270480643 |
Meta-core MAX-35 (H Type) for HITACHI | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | JAN Code |
MX35H-18.0 | 18 | 65 | 35 | 4989270480001 |
MX35H-19.0 | 19 | 4989270480018 | ||
MX35H-20.0 | 20 | 4989270480025 | ||
MX35H-21.0 | 21 | 4989270480032 | ||
MX35H-21.5 | 21.5 | 4989270480049 | ||
MX35H-22.0 | 22 | 4989270480056 | ||
MX35H-23.0 | 23 | 4989270480070 | ||
MX35H-23.5 | 23.5 | 4989270480087 | ||
MX35H-24.0 | 24 | 4989270480094 | ||
MX35H-24.5 | 24.5 | 4989270480100 | ||
MX35H-25.0 | 25 | 4989270480117 | ||
MX35H-25.5 | 25.5 | 65 | 35 | 4989270480124 |
MX35H-26.0 | 26 | 4989270480131 | ||
MX35H-26.5 | 26.5 | 4989270480148 | ||
MX35H-27.0 | 27 | 4989270480155 | ||
MX35H-28.0 | 28 | 4989270480179 | ||
MX35H-29.0 | 29 | 4989270480186 | ||
MX35H-30.0 | 30 | 4989270480193 | ||
MX35H-31.0 | 31 | 4989270480209 | ||
MX35H-32.0 | 32 | 4989270480216 | ||
MX35H-33.0 | 33 | 4989270480223 | ||
MX35H-34.0 | 34 | 4989270480230 | ||
MX35H-35.0 | 35 | 4989270480247 |
Meta-core MAX-50 (N Type) for NITTO | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | JAN Code |
MX50N-18.0 | 18 | 90 | 50 | 4989270481251 |
MX50N-19.0 | 19 | 4989270481268 | ||
MX50N-20.0 | 20 | 4989270481275 | ||
MX50N-21.0 | 21 | 4989270481282 | ||
MX50N-21.5 | 21.5 | 4989270481299 | ||
MX50N-22.0 | 22 | 4989270481305 | ||
MX50N-23.0 | 23 | 4989270481329 | ||
MX50N-23.5 | 23.5 | 4989270481336 | ||
MX50N-24.0 | 24 | 4989270481343 | ||
MX50N-24.5 | 24.5 | 4989270481350 | ||
MX50N-25.0 | 25 | 4989270481367 | ||
MX50N-25.5 | 25.5 | 4989270481374 | ||
MX50N-26.0 | 26 | 4989270481381 | ||
MX50N-26.5 | 26.5 | 4989270481398 | ||
MX50N-27.0 | 27 | 4989270481404 | ||
MX50N-28.0 | 28 | 4989270481428 | ||
MX50N-29.0 | 29 | 4989270481435 | ||
MX50N-30.0 | 30 | 4989270481442 | ||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | JAN Code |
MX50N-31.0 | 31 | 90 | 50 | 4989270481459 |
MX50N-32.0 | 32 | 4989270481466 | ||
MX50N-33.0 | 33 | 4989270481473 | ||
MX50N-34.0 | 34 | 4989270481480 | ||
MX50N-35.0 | 35 | 4989270481497 | ||
MX50N-36.0 | 36 | 4989270481503 | ||
MX50N-37.0 | 37 | 4989270481510 | ||
MX50N-38.0 | 38 | 4989270481527 | ||
MX50N-39.0 | 39 | 4989270481534 | ||
MX50N-40.0 | 40 | 4989270481541 | ||
MX50N-41.0 | 41 | 4989270481558 | ||
MX50N-42.0 | 42 | 4989270481565 | ||
MX50N-43.0 | 43 | 4989270481572 | ||
MX50N-44.0 | 44 | 4989270481589 | ||
MX50N-45.0 | 45 | 4989270481596 | ||
MX50N-46.0 | 46 | 4989270481602 | ||
MX50N-47.0 | 47 | 4989270481619 | ||
MX50N-48.0 | 48 | 4989270481626 | ||
MX50N-49.0 | 49 | 4989270481633 | ||
MX50N-50.0 | 50 | 4989270481640 |
Meta-core MAX-35 (N Type) for NITTO | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | JAN Code |
MX35N-18.0 | 18 | 73 | 35 | 4989270481008 |
MX35N-19.0 | 19 | 4989270481015 | ||
MX35N-20.0 | 20 | 4989270481022 | ||
MX35N-21.0 | 21 | 4989270481039 | ||
MX35N-21.5 | 21.5 | 4989270481046 | ||
MX35N-22.0 | 22 | 4989270481053 | ||
MX35N-23.0 | 23 | 4989270481077 | ||
MX35N-23.5 | 23.5 | 4989270481084 | ||
MX35N-24.0 | 24 | 4989270481091 | ||
MX35N-24.5 | 24.5 | 4989270481107 | ||
MX35N-25.0 | 25 | 4989270481114 | ||
MX35N-25.5 | 25.5 | 73 | 35 | 4989270481121 |
MX35N-26.0 | 26 | 4989270481138 | ||
MX35N-26.5 | 26.5 | 4989270481145 | ||
MX35N-27.0 | 27 | 4989270481152 | ||
MX35N-28.0 | 28 | 4989270481176 | ||
MX35N-29.0 | 29 | 4989270481183 | ||
MX35N-30.0 | 30 | 4989270481190 | ||
MX35N-31.0 | 31 | 4989270481206 | ||
MX35N-32.0 | 32 | 4989270481213 | ||
MX35N-33.0 | 33 | 4989270481220 | ||
MX35N-34.0 | 34 | 4989270481237 | ||
MX35N-35.0 | 35 | 4989270481244 |
Mũi khoét lỗ Meta-Core Max 25 chỉ dùng cho khoan đường ray | ||||
Rãnh thoát phoi được thiết kế để thoát phoi hiệu quả nhất Công nghệ lưỡi cắt 3 lớp cho phép gia tăng tuổi thọ mũi khoan từ và hoạt động khoan ổn định, kéo dài tuổi thọ máy Chiều dài làm việc: 25mm (MAX-25) Các loại động cơ tương thích: Chỉ dùng cho máy khoan đường ray |
mũi khoan từ, bán mũi khoan từ, mũi khoét lỗ, mũi khoan từ powerbor, mũi khoan từ nitton http://maykhoan.vn/blog-1/mui-khoan-tu-1065.html
Trả lờiXóa