Mũi khoét lỗ hợp kim TCT Meta-core TR, lưỡi cắt 3 lớp giảm thiểu nứt bể mũi ngay cả với vật liệu cứng. Khoan rất nhẹ nhàng, nhanh chóng và kéo dài tuổi thọ máy khoan
Chiều dài làm việc Mũi khoét lỗ hợp kim TCT Meta-core TR tới 25mm cho phép khoan thép dày tới bề mặt cong của ống dày
Mũi khoét lỗ hợp kim TCT Meta-core TR dùng mũi định tâm dạng bước, hấp thụ lực va đập khi mũi định tâm xuyên qua vật liệu.
Chiều dài làm việc của mũi khoét lỗ hợp kim TCT Meta-core TR là : 25mm (độ sâu: 25mm)
Loại máy khoan phù hợp: máy khoan điện máy khoan búa (chế độ xoay)
Lò xo đẩy phoi gắn sẵn/dùng được cho thép không rỉ
Thép tấm (độ cứng từ HB200 trở xuống),
thép không rỉ (dày đến 10mm), Ống, Nhôm
(đến 5mm), FRP, PVC, nhựa
Video:
*Kích thước đóng gói, dụng sai kích thước +-2mm
Lưỡi cắt 3 mặt
Phoi mạt thép được thoát dễ dàng bằng cách cắt phoi bào thành 1/3 với lưỡi cắt 3 mặt: Mặt cắt ngoài, mặt cắt giữa và mắt cắt trong. Sự nứt vỡ đầu cắt hợp kim được giảm thiểu bằng cách phân chia vai trò cắt
Khoan ống với mũi khoét lỗ hợp kim TCT Meta-core TR
Hoạt động khoét lỗ hay cưa lỗ có diện tích vìng cắt nhỏ so với hoạt động khoan xoắn, cho phép rút ngắn thời gian khoan
Rãnh thoát phoi
Rãnh thoát phoi được thiết kế để phoi thoát ra dễ dàng kể cả với tấm thép dày. Phoi bị kẹt giữa vật liệu khoan và cạnh lưỡi khoan làm cho hoạt động khoan bị ngừng và làm gẫy vỡ đầu lưỡi khoan
Cạnh cắt được mài đặc biệt
Lỗ thoát để phoi bào thoát ra được thiết kế cho tất cả các lưỡi khoan lỗ/cưa lỗ
Lưu ý: Tháo lưỡi cưa khỏi máy và dùng chìa lục giác xuyên vào lỗ qua đường thoát phoi để tống phoi ra.
Mũi định tâm dạng bước
Cấu trúc 2 bước của mũi định tâm giúp hấp thụ sự va đập khi mũi định tâm xuyên qua vật khoan, ngăn ngừa gẫy bể đầu hợp kim vôn phram
Chuôi gắn kết hợp E0 mm/13 mmphù hợp với hầu hết các máy khoan thông dụng
Tốc độ quay phù hợp
- Sử dụng lưỡi cưa đúng theo khuyến cáo về công việc khoan lỗ và đường kính khoan
- Khi khoan lỗ trên tấm thép dày trên 5mm hay khi khoan liên tục, quay ở tốc độ chậm
Tốc độ ăn dao
Thép inox | Thép thường | Nhôm |
25-35 m/min | 40-60 m/min | 60-100 m/min |
Lưu ý khi sử dụng
- Gắn đầu cặp chắc chắn ở 3 mặt của trục để ngăn ngừa xoay hay rớt mũi
- Không giảm tốc độ khoan quá nhiều trong khi khoan vì có thể gây kẹt hay đầu mũi khoan bị bể
- Không để đầu lưỡi khoan va chạm vào vật cứng hay tiếp xúc mạnh với vật khoan khi mũi định tâm xuyên qua vật vì sẽ là bể lưỡi khoan
- Khi khoan liên tục, dùg dầu cắt để tránh quá nhiệt hay ngừng khoan để làm nguội cạnh cắt
T.C.T. hole saw Meta-core TR (MCTR Type) | |||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | Đường kính trục (mm) | Số lượng/hộp | JAN Code |
MCTR-14 | 14 | 25 | 10/13 | 5 | 4989270470064 |
MCTR-15 | 15 | 4989270470071 | |||
MCTR-16 | 16 | 4989270470088 | |||
MCTR-17 | 17 | 4989270470095 | |||
MCTR-18 | 18 | 4989270470101 | |||
MCTR-19 | 19 | 4989270470118 | |||
MCTR-20 | 20 | 4989270470125 | |||
MCTR-21 | 21 | 4989270470132 | |||
MCTR-22 | 22 | 4989270470149 | |||
MCTR-23 | 23 | 4989270470156 | |||
MCTR-24 | 24 | 4989270470163 | |||
MCTR-25 | 25 | 4989270470170 | |||
MCTR-26 | 26 | 4989270470187 | |||
MCTR-27 | 27 | 4989270470194 | |||
MCTR-28 | 28 | 4989270470200 | |||
MCTR-29 | 29 | 4989270470217 | |||
MCTR-30 | 30 | 4989270470224 | |||
MCTR-31 | 31 | 25 | 10/13 | 3 | 4989270470231 |
MCTR-32 | 32 | 4989270470248 | |||
MCTR-33 | 33 | 12 | 6.35 | 3 | 4989270470255 |
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | Đường kính trục (mm) | Số lượng/hộp | JAN Code |
MCTR-34 | 34 | 25 | 10/13 | 3 | 4989270470262 |
MCTR-35 | 35 | 4989270470279 | |||
MCTR-36 | 36 | 4989270470286 | |||
MCTR-37 | 37 | 4989270470293 | |||
MCTR-38 | 38 | 4989270470309 | |||
MCTR-39 | 39 | 4989270470316 | |||
MCTR-40 | 40 | 4989270470323 | |||
MCTR-41 | 41 | 4989270470330 | |||
MCTR-42 | 42 | 4989270470347 | |||
MCTR-43 | 43 | 4989270470354 | |||
MCTR-44 | 44 | 4989270470361 | |||
MCTR-45 | 45 | 4989270470378 | |||
MCTR-46 | 46 | 4989270470385 | |||
MCTR-47 | 47 | 4989270470392 | |||
MCTR-48 | 48 | 4989270470408 | |||
MCTR-49 | 49 | 4989270470415 | |||
MCTR-50 | 50 | 4989270470422 | |||
MCTR-51 | 51 | 4989270470439 | |||
MCTR-52 | 52 | 4989270470446 | |||
MCTR-53 | 53 | 4989270470453 | |||
MCTR-54 | 54 | 4989270470460 | |||
MCTR-55 | 55 | 4989270470477 | |||
MCTR-60 | 60 | 25 | 10/13 | 1 | 4989270470484 |
MCTR-61 | *61 | 4989270470590 | |||
MCTR-62 | *62 | 4989270470606 | |||
MCTR-65 | 65 | 4989270470491 | |||
MCTR-70 | 70 | 4989270470507 | |||
MCTR-75 | 75 | 4989270470514 | |||
MCTR-77 | *77 | 4989270470613 | |||
MCTR-78 | *78 | 4989270470620 | |||
MCTR-80 | 80 | 25 | 10/13 | 1 | 4989270470521 |
MCTR-85 | 85 | 4989270470538 | |||
MCTR-90 | 90 | 4989270470545 | |||
MCTR-95 | 95 | 4989270470552 | |||
MCTR-100 | 100 | 4989270470569 | |||
MCTR-110 | 110 | 4989270470576 | |||
MCTR-120 | 120 | 4989270470583 |
*Non-standard sizes can be specially manufactured to order. Inquire for conditions.
Trục định tâm | |||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Đường kính lỗ (mm) | Chú thích | JAN Code |
STR-6SC | 6 | 62 | 14-120 | Sản phẩm tiêu chuẩn (Stepped) | 4989270511224 |
STR-6 | 6 | 75 | 14-120 | Tùy chọn | 4989270511132 |
HỘP DỤNG CỤ | |||||||
Hộp bộ công cụ thuận tiện để mang theo [Để sửa chữa điện] 21/27/33/42/53mm * 1 [TB-25] 21/27/33mm * 2 [TB-27] 22/28/35mm * 2 [TB-28] [Để cài đặt thiết bị] 25/28/30/32/38/50mm * 1 [TB-32] |
|||||||
Meta-core TR (Hộp dụng cụ) | |||||||
Cỡ | Các cỡ đường kính (mm) | JAN Code | |||||
TB-25 | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | - | 4989270470712 |
TB-27 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 4989270470729 |
TB-28 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 4989270470736 |
TB-32 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50 | 4989270470743 |
Tuyệt vời. Sử dụng trong nhiều ứng dụng khoét lỗ.
Trả lờiXóa