Mũi khoan tâm cấu tạo bước để hấp thụ va đập khi mũi định tâm xuyên qua vật khoan
Đầu trục kết hợp 10mm/13mm phù hợp cho hầu hết các loại máy khoan
Không dùng cho máy khoan cố định
Chiều dài làm việc 4.5mm (độ sâu cổ 12mm)
Phù hợp với máy khoan điện, máy khoan búa (ở cơ chế xoay)
Lò xo đẩy phoi đến 53mm trang bị kèm
Ứng dụng
Tấm thép, thép không rỉ (<=3mm), thép tráng
men, nhôm (<=2mm), FRP, PVC, nhựa
Trục nối 10mm/13mm dạng kết hợp, phù hợp cho các loại máy khoan
Chức năng của mũi khoan tâm dạng bước
Mũi khoan tâm dạng bước bảo về đầu lưỡi cắt bằng hợp kim vonphram khỏi tác động va đập khi mũi khoan tâm xuyên qua vật liệu, ngăn ngừa gãy bể lưỡi cắt
- Bước 1: Khi mũi khoan tâm xuyên qua vật liệu gia công, phần bước của mũi khoan tân sẽ hấp thụ va đập
- Bước 2: Phần lưỡi hợp kim của mũi khoét bắt đầu khoét vật liệu
Tốc độ quay hợp lý
Dùng máy khoan với số vòng quay phù hợp với vật liệu và đường kính gia công
Ứng dụng
Tấm thép, thép không rỉ (<=3mm), thép tráng
men, nhôm (<=2mm), FRP, PVC, nhựa
*()Kích thước đóng gói, dung sai +-2mm
Các trường hợp ứng dụng
Rãnh thoát phoi
Rãnh thoát phoi được thiết kế để phoi thoát ra dễ dàng kể cả với tấm thép dày. Phoi bị kẹt giữa vật liệu khoan và cạnh lưỡi khoan làm cho hoạt động khoan bị ngừng và làm gẫy vỡ đầu lưỡi khoan
Cạnh cắt được mài đặc biệt
Mũi định tâm dạng bước
Trục nối 10mm/13mm dạng kết hợp, phù hợp cho các loại máy khoan
Chức năng của mũi khoan tâm dạng bước
Mũi khoan tâm dạng bước bảo về đầu lưỡi cắt bằng hợp kim vonphram khỏi tác động va đập khi mũi khoan tâm xuyên qua vật liệu, ngăn ngừa gãy bể lưỡi cắt
- Bước 1: Khi mũi khoan tâm xuyên qua vật liệu gia công, phần bước của mũi khoan tân sẽ hấp thụ va đập
- Bước 2: Phần lưỡi hợp kim của mũi khoét bắt đầu khoét vật liệu
Tốc độ quay hợp lý
Dùng máy khoan với số vòng quay phù hợp với vật liệu và đường kính gia công
Tốc độ ăn dao
Thép inox | Thép thường | Nhôm |
25-35 m/min | 40-60 m/min | 60-100 m/min |
Lưu ý sử dụng
- Gắn đầu cặp chắc chắn ở 3 mặt của trục để ngăn ngừa xoay hay rớt mũi
- Không để đầu lưỡi khoan va chạm vào vật cứng hay tiếp xúc mạnh với vật khoan khi mũi định tâm xuyên qua vật vì sẽ là bể lưỡi khoan
- Không giảm tốc độ khoan quá nhiều trong khi khoan vì có thể gây kẹt hay đầu mũi khoan bị bể
T.C.T. hole saw Meta-core (MCS Type) | |||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | Đường kính trục (mm) | Số lượng/hộp | JAN Code |
MCS-14 | 14 | 4.5 | 10/13 | 5 | 4989270510043 |
MCS-15 | 15 | 4989270510050 | |||
MCS-16 | 16 | 4989270510067 | |||
MCS-17 | 17 | 4989270510074 | |||
MCS-18 | 18 | 4989270510081 | |||
MCS-19 | 19 | 4989270510098 | |||
MCS-20 | 20 | 4989270510104 | |||
MCS-21 | 21 | 4989270510111 | |||
MCS-22 | 22 | 4989270510128 | |||
MCS-23 | 23 | 4989270510135 | |||
MCS-24 | 24 | 4989270510142 | |||
MCS-25 | 25 | 4989270510159 | |||
MCS-26 | 26 | 4989270510166 | |||
MCS-27 | 27 | 4989270510173 | |||
MCS-28 | 28 | 4989270510180 | |||
MCS-29 | 29 | 4989270510197 | |||
MCS-30 | 30 | 4989270510203 | |||
MCS-31 | 31 | 4.5 | 10/13 | 3 | 4989270510210 |
MCS-32 | 32 | 4989270510227 | |||
MCS-33 | 33 | 4989270510234 | |||
MCS-34 | 34 | 4989270510241 | |||
MCS-35 | 35 | 4989270510258 | |||
MCS-36 | 36 | 4989270510265 | |||
MCS-37 | 37 | 4989270510272 | |||
MCS-38 | 38 | 4989270510289 | |||
MCS-39 | 39 | 4989270510296 | |||
MCS-40 | 40 | 4989270510302 | |||
MCS-41 | 41 | 4.5 | 10/13 | 3 | 4989270510319 |
MCS-42 | 42 | 4989270510326 | |||
MCS-43 | 43 | 4989270510333 | |||
MCS-44 | 44 | 4989270510340 | |||
MCS-45 | 45 | 4989270510357 | |||
MCS-46 | 46 | 4989270510364 | |||
MCS-47 | 47 | 4989270510371 | |||
MCS-48 | 48 | 4989270510388 | |||
MCS-49 | 49 | 4989270510395 | |||
MCS-50 | 50 | 4989270510401 | |||
MCS-51 | 51 | 4989270510418 | |||
MCS-52 | 52 | 4989270510425 | |||
MCS-53 | 53 | 4989270510432 | |||
MCS-54 | 54 | 4989270510449 | |||
MCS-55 | 55 | 4989270510456 | |||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | Đường kính trục (mm) | Số lượng/hộp | JAN Code |
MCS-56 | 56 | 4.5 | 10/13 | 1 | 4989270510463 |
MCS-57 | 57 | 4989270510470 | |||
MCS-58 | 58 | 4989270510487 | |||
MCS-59 | 59 | 4989270510494 | |||
MCS-60 | 60 | 4989270510500 | |||
MCS-61 | 61 | 4989270510517 | |||
MCS-62 | 62 | 4989270510524 | |||
MCS-63 | 63 | 4989270510531 | |||
MCS-64 | 64 | 4989270510548 | |||
MCS-65 | 65 | 4989270510555 | |||
MCS-70 | 70 | 4.5 | 10/13 | 1 | 4989270510562 |
MCS-75 | 75 | 4989270510579 | |||
MCS-80 | 80 | 4989270510586 | |||
MCS-85 | 85 | 4989270510593 | |||
MCS-90 | 90 | 4989270510609 | |||
MCS-95 | 95 | 4989270510616 | |||
MCS-100 | 100 | 4989270510623 | |||
MCS-110 | 110 | 4989270510630 | |||
MCS-120 | 120 | 4989270510647 | |||
MCS-130 | 130 | 4989270510654 | |||
MCS-150 | 150 | 4989270510661 |
Step Center Drill (HSS) | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Đường kính lỗ (mm) | JAN Code |
S-6SC | 6 | 47 | 14-150 | 4989270510678 |
Trục định tâm (Carbide Tipped) | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Đường kính lỗ (mm) | JAN Code |
T-6 | 6 | 47 | 14-150 | 4989270510029 |
Lò xo đẩy phoi | ||
Cỡ | Đường kính lỗ (mm) | JAN Code |
MCS KS-No.1 | 14-19 | 4989270512009 |
MCS KS-No.2 | 20-150 | 4989270512016 |
HỘP DỤNG CỤ | |||||||
Hộp bộ công cụ thuận tiện để mang theo [Để sửa chữa điện] 21/27/33mm * 2 [TB-05] 21/27/33/42/53mm * 1 [TB-07] [Đối với nước / khí ống] 22/28/30/32/38/50mm * 1 [TB-04] 20/22/28/32/35mm * 1 [TB-06] |
|||||||
Meta-core TR (Hộp dụng cụ) | |||||||
Cỡ | Các cỡ đường kính (mm) | JAN Code | |||||
TB-04 | 22 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50 | 4989270511002 |
TB-05 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 4989270511019 |
TB-06 | 20 | 22 | 28 | 32 | 35 | - | 4989270511026 |
TB-07 | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | - | 4989270511057 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét