Lưỡi cắt bằng thép hợp kim cao (SKH-51) giúp lưỡi sắc bén
Lưỡi cắt chỉ dày 0.5mm. Giảm thiểu trở lực khoan, giảm tiêu hao vật lịệu
Độ dài làm việc 12mm
Loại máy khoan phù hợp: Máy khoan pin, Máy bắt vít, Máy khoan điện (dưới 400W)
Với lò xo đẩy phoi tiêu chuẩn được trang bị cho tất cả các lưỡi cưa
Ứng dụng
Tấm kim loại (<=2mm), nhôm (<=2mm),
PVC, gỗ ép, thép inox (<=0.5mm), FRP, nhựa
Máy khoan tương thích mũi khoét lỗ thép gió
- Máy khoan pin sạc với số vòng quay khoảng 100 v/p hay ngẫu lực xoay 50Nm (50kgf-cm), chỉ dùng chế độ xoay
- Máy khoan điện loại nhỏ công suất nhỏ hơn hoặc bằng 400W
* Không dùng với cờ lê lực, máy bắt vít va đập, máy khoan dạng va đập, máy khoan búa
* Dùng với máy khoan sạc >=9.6V
* Dung sai kích thước±2mm
Lưu ý khi khoan với mũi khoét lỗ thép gió
- Dùng khoan điện phù hợp với lỗ cần khoan
- Bất nút khởi động khoan và ngắt ngồn điện trước khi gắn hay tháo mũi khoan
- Không chạm vào lưỡi khoan, vỏ bào, hay bề mặt khoan bằng tay, có thể bị đứt tay hay bị bỏng
- Trang bị quần áo phù hợp cho thao tác khoan, đeo kính bảo vệ mắt
- Chuẩn bị tốt vị trí làm việc trước khi bắt đầu khoan
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng máy khoan từ/ máy khoan điện
Mũi khoét lỗ thép gió (HSS Type) | |||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | Đường kính trục (mm) | Số lượng/hộp | JAN Code |
HSSJ-12 | 12 | 12 | 6.35 | 5 | 4989270580053 |
HSSJ-13 | 13 | 4989270580060 | |||
HSSJ-14 | 14 | 4989270580077 | |||
HSSJ-15 | 15 | 4989270580084 | |||
HSSJ-16 | 16 | 4989270580091 | |||
HSSJ-17 | 17 | 4989270580107 | |||
HSSJ-18 | 18 | 4989270580114 | |||
HSSJ-19 | 19 | 4989270580121 | |||
HSSJ-20 | 20 | 12 | 6.35 | 5 | 4989270580138 |
HSSJ-21 | 21 | 4989270580145 | |||
HSSJ-22 | 22 | 4989270580152 | |||
HSSJ-23 | 23 | 4989270580169 | |||
HSSJ-24 | 24 | 4989270580176 | |||
HSSJ-25 | 25 | 4989270580183 | |||
HSSJ-26 | 26 | 4989270580190 | |||
HSSJ-27 | 27 | 4989270580206 | |||
HSSJ-28 | 28 | 4989270580213 | |||
HSSJ-29 | 29 | 4989270580220 | |||
HSSJ-30 | 30 | 4989270580237 | |||
HSSJ-31 | 31 | 12 | 6.35 | 3 | 4989270580244 |
HSSJ-32 | 32 | 4989270580251 | |||
HSSJ-33 | 33 | 4989270580268 | |||
HSSJ-34 | 34 | 4989270580275 | |||
HSSJ-35 | 35 | 4989270580282 | |||
HSSJ-36 | 36 | 4989270580299 | |||
HSSJ-37 | 37 | 4989270580305 | |||
HSSJ-38 | 38 | 4989270580312 |
Trục định tâm | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Hole Saw Size(mm) | JAN Code |
S-4L | 4 | 41 | 12-38 | 4989270580022 |
Lò xo đẩy phoi | ||
Cỡ | Đường kính lỗ (mm) | JAN Code |
HSSJ KS-No.3 | 12-14 | 4989270580039 |
HSSJ KS-No.4 | 15-38 | 4989270580046 |
HỘP DỤNG CỤ | ||||||
Hộp bộ công cụ thuận tiện để mang theo
|
||||||
Mũi khoét lỗ thép gió cho dụng cụ dùng pin (Hộp dụng cụ) | ||||||
Cỡ | Các cỡ đường kính (mm) | JAN Code | ||||
TB-29 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 4989270581012 |
TB-30 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 4989270581029 |
TB-31 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 4989270581036 |
Cái này một bộ bao nhiêu vậy?
Trả lờiXóa